Mercado de Ações
B3 Completa (378 Tickers)
CVM 17 Anos (2009–2026) • Cotações 27 Anos (2000–2026)
Cotações B3 em tempo real (Dual-Layer Sync)
Screener fundamentalista oficial da B3: balanços CVM auditados desde 2009, Basileia (Banco Central) e 27 anos de cotações e proventos.
Destaques Analíticos • Visão Valuation & Preço
5 Destaques
Menor P/L (Lucrativas)
Menor P/VP (Desconto)
Menor EV/EBIT (Operacional)
Maior Desconto Graham
Maior Desconto Bazin
Visão da Tabela:
| Selecionar | Ticker / Empresa | Setor | Cotação | Var. 24h | P/L | P/VP | EV/EBITDA | PEG Ratio | Teto Bazin (6%) | Margem Bazin | P. Justo Graham | Margem Graham | P. Justo Gordon | Margem Gordon | P. Justo Consenso | Margem Consenso | ROE | DY (12m) | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETROLEO BRASILEIRO | Petróleo & Gás | R$ 52,51 | -0.53% | 5.07x | 1.41x | 4.39x | 6.34x | R$ 131,25 | +60.0% | R$ 93,22 | +43.7% | R$ 136,85 | +61.6% | R$ 113,31 | +53.7% | 27.7% | 6.97% | ||
ITAU UNIBANCO HOLDING | Financeiro | R$ 39,78 | -3.42% | 9.14x | 2.01x | — | 0.72x | R$ 31,29 | -27.1% | R$ 43,98 | +9.5% | R$ 28,03 | -41.9% | R$ 33,58 | -18.5% | 22.0% | 7.79% | ||
VALE3 VALENM | Mineração & Siderurgia | R$ 61,38 | -2.57% | 25.26x | 1.33x | 6.57x | — | R$ 137,60 | +55.4% | R$ 50,22 | -22.2% | R$ 70,18 | +12.5% | R$ 58,31 | -5.3% | 5.3% | 9.15% | ||
B3SA3 B3NM | Financeiro | R$ 23,71 | +7.24% | 22.14x | 6.31x | 16.71x | — | R$ 8,15 | -190.9% | R$ 9,51 | -149.3% | R$ 5,77 | -310.9% | R$ 11,83 | -100.4% | 28.5% | 3.81% | ||
Banco BRADESCO | Financeiro | R$ 14,68 | -6.68% | 6.73x | 0.91x | — | 13.46x | R$ 18,59 | +21.0% | R$ 28,21 | +48.0% | R$ 12,03 | -22.0% | R$ 17,07 | +14.0% | 13.4% | 10.97% | ||
AXIA3 AXIA EnergiaNM | Energia Elétrica | R$ 48,23 | -5.21% | 11.30x | 1.11x | 21.46x | 2.97x | R$ 30,67 | -57.3% | R$ 64,51 | +25.2% | R$ 31,78 | -51.8% | R$ 38,15 | -26.4% | 9.9% | 3.92% | ||
BBAS3 Banco BRASILNM | Financeiro | R$ 16,79 | -3.39% | 7.81x | 0.52x | — | — | R$ 28,28 | +40.6% | R$ 39,71 | +57.7% | R$ 20,84 | +19.4% | R$ 23,03 | +27.1% | 6.6% | 3.91% | ||
RENT3 Localiza Rent a CarNM | Logística & Transporte | R$ 29,86 | -2.93% | 9.63x | 1.22x | 4.80x | — | R$ 22,77 | -31.1% | R$ 41,36 | +27.8% | R$ 14,87 | -100.8% | R$ 41,36 | +27.8% | 12.6% | 7.13% | ||
SBSP3 CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULONM | Saneamento & Utilities | R$ 25,11 | -1.65% | 10.97x | 1.95x | 7.82x | 0.29x | R$ 6,79 | -269.8% | R$ 25,76 | +2.5% | R$ 7,72 | -225.3% | R$ 15,21 | -65.1% | 17.8% | 2.76% | ||
PETROLEO BRASILEIRO | Petróleo & Gás | R$ 59,03 | -1.02% | 5.70x | 1.58x | 4.76x | 7.13x | R$ 136,59 | +56.8% | R$ 93,22 | +36.7% | R$ 142,41 | +58.5% | R$ 117,11 | +49.6% | 27.7% | 6.21% | ||
EQTL3 EQUATORIALNM | Energia Elétrica | R$ 34,06 | -3.51% | 44.82x | 1.64x | 7.97x | — | R$ 15,05 | -126.3% | R$ 18,86 | -80.6% | R$ 9,60 | -254.8% | R$ 14,50 | -134.9% | 3.7% | 4.64% | ||
MGLU3 MAGAZINE LUIZANM | Consumo & Varejo | R$ 5,22 | -9.22% | 47.45x | 0.36x | 2.17x | — | R$ 1,43 | -265.0% | R$ 5,97 | +12.6% | R$ 0,67 | -679.1% | R$ 8,32 | +37.3% | 0.8% | 1.56% | ||
PRIO3 PRIONM | Petróleo & Gás | R$ 71,70 | +1.80% | 14.69x | 2.01x | 10.68x | 1.05x | R$ 0,24 | -29775.0% | R$ 62,54 | -14.6% | R$ 0,25 | -28580.0% | R$ 22,96 | -212.3% | 13.7% | 0.00% | ||
ITAÚ | Financeiro | R$ 12,91 | -3.15% | 7.97x | 1.54x | — | 1.02x | R$ 12,27 | -5.2% | R$ 17,47 | +26.1% | R$ 10,80 | -19.5% | R$ 12,19 | -5.9% | 19.4% | 8.74% | ||
EMBR3 EMBRAERNM | Indústria & Bens de Capital | R$ 90,82 | -0.91% | 27.76x | 3.61x | 13.46x | — | R$ 2,62 | -3366.4% | R$ 43,02 | -111.1% | R$ 2,28 | -3883.3% | R$ 33,00 | -175.2% | 13.0% | 1.35% | ||
AMBEV | Agronegócio & Alimentos | R$ 15,22 | -2.25% | 14.50x | 2.66x | 7.30x | 2.79x | R$ 12,75 | -19.4% | R$ 11,63 | -30.9% | R$ 7,90 | -92.7% | R$ 11,57 | -31.5% | 18.4% | 5.56% | ||
VBBR3 VIBRA ENERGIA S/ANM | Consumo & Varejo | R$ 30,66 | -4.72% | 7.25x | 1.56x | 9.55x | — | R$ 21,57 | -42.1% | R$ 43,27 | +29.1% | R$ 15,24 | -101.2% | R$ 30,28 | -1.3% | 21.5% | 6.45% | ||
WEGE3 WEGNM | Indústria & Bens de Capital | R$ 47,20 | +2.25% | 31.68x | 10.49x | 21.71x | 2.04x | R$ 15,87 | -197.4% | R$ 12,28 | -284.4% | R$ 12,00 | -293.3% | R$ 30,38 | -55.4% | 33.2% | 4.25% | ||
UGPA3 ULTRAPAR PARTICIPACOESNM | Petróleo & Gás | R$ 32,96 | -3.71% | 10.20x | 1.96x | 7.62x | 0.34x | R$ 12,45 | -164.7% | R$ 34,94 | +5.7% | R$ 12,57 | -162.2% | R$ 20,51 | -60.7% | 19.3% | 6.07% | ||
ENEV3 ENEVANM | Energia Elétrica | R$ 26,38 | -2.04% | 52.76x | 2.49x | 10.39x | — | R$ 0,00 | -100.0% | R$ 10,92 | -141.6% | — | — | R$ 11,15 | -136.6% | 4.7% | 0.00% | ||
CPLE3 CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPELNM | Energia Elétrica | R$ 14,69 | -2.91% | 13.86x | 1.81x | 9.27x | — | R$ 7,50 | -95.9% | R$ 13,92 | -5.5% | R$ 4,78 | -207.3% | R$ 8,10 | -81.4% | 13.0% | 7.23% | ||
LREN3 LOJAS RENNERNM | Consumo & Varejo | R$ 9,59 | -1.34% | 6.07x | 0.87x | 2.44x | 0.26x | R$ 10,31 | +7.0% | R$ 19,75 | +51.4% | R$ 7,28 | -31.7% | R$ 15,27 | +37.2% | 14.4% | 9.61% | ||
RDOR3 Rede D'Or São LuizNM | Saúde & Farmacêutico | R$ 33,69 | -2.97% | 15.24x | 3.54x | 6.75x | 0.49x | R$ 24,24 | -39.0% | R$ 21,75 | -54.9% | R$ 16,34 | -106.2% | R$ 38,61 | +12.7% | 23.3% | 12.48% | ||
MOVI3 MOVIDA PARTICIPACOESNM | Logística & Transporte | R$ 6,60 | -16.24% | 6.47x | 0.72x | 3.62x | — | R$ 9,83 | +32.9% | R$ 14,53 | +54.6% | R$ 5,85 | -12.8% | R$ 9,51 | +30.6% | 11.1% | 11.13% | ||
CYRE3 CYRELA BRAZIL REALTYNM | Construção & Imobiliário | R$ 17,78 | -6.47% | 3.74x | 0.68x | 5.12x | 0.17x | R$ 22,98 | +22.6% | R$ 52,73 | +66.3% | R$ 19,48 | +8.7% | R$ 49,04 | +63.7% | 18.3% | 15.35% | ||
CSMG3 CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MGNM | Saneamento & Utilities | R$ 50,00 | -0.89% | 14.66x | 2.14x | 8.71x | 0.54x | R$ 30,93 | -61.7% | R$ 42,33 | -18.1% | R$ 34,51 | -44.9% | R$ 32,60 | -53.4% | 14.6% | 3.99% | ||
MOTV3 MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADENM | Logística & Transporte | R$ 14,45 | -3.02% | 7.49x | 1.64x | 6.63x | 0.16x | R$ 4,94 | -192.5% | R$ 19,58 | +26.2% | R$ 4,19 | -244.9% | R$ 24,13 | +40.1% | 21.9% | 6.45% | ||
Banco BRADESCO | Financeiro | R$ 13,38 | -5.97% | 6.14x | 0.82x | — | 12.28x | R$ 16,91 | +20.9% | R$ 28,21 | +52.6% | R$ 12,18 | -9.9% | R$ 16,12 | +17.0% | 13.4% | 10.95% | ||
SMFT3 SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇANM | Diversos & Holdings | R$ 16,03 | -5.65% | 14.31x | 1.62x | 4.01x | — | R$ 6,71 | -138.9% | R$ 15,81 | -1.4% | R$ 3,57 | -349.0% | R$ 14,07 | -13.9% | 11.3% | 6.46% | ||
RAIL3 RUMONM | Logística & Transporte | R$ 14,48 | -5.73% | 21.94x | 1.86x | 6.33x | 0.41x | R$ 3,29 | -340.1% | R$ 10,76 | -34.6% | R$ 2,79 | -419.0% | R$ 12,46 | -16.2% | 8.5% | 0.75% | ||
SUZB3 SUZANONM | Papel & Celulose | R$ 48,10 | +1.20% | 7.25x | 1.19x | 5.87x | 0.62x | R$ 24,75 | -94.3% | R$ 77,58 | +38.0% | R$ 21,57 | -123.0% | R$ 55,85 | +13.9% | 16.4% | 2.33% | ||
BBSE3 BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕESNM | Financeiro | R$ 41,35 | -3.37% | 8.74x | 7.37x | — | 0.38x | R$ 44,55 | +7.2% | R$ 24,43 | -69.3% | R$ 46,44 | +11.0% | R$ 45,71 | +9.5% | 84.4% | 11.10% | ||
ENERGISA | Energia Elétrica | R$ 45,71 | -4.05% | 15.14x | 1.18x | 6.43x | — | R$ 37,00 | -23.5% | R$ 51,32 | +10.9% | R$ 33,97 | -34.6% | R$ 36,93 | -23.8% | 7.8% | 2.50% | ||
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS | Construção & Imobiliário | R$ 25,95 | -5.77% | 9.17x | 1.88x | 8.68x | 0.35x | R$ 14,23 | -82.4% | R$ 29,62 | +12.4% | R$ 12,06 | -115.2% | R$ 36,50 | +28.9% | 20.5% | 4.48% | ||
ALOS3 ALLOSNM | Consumo & Varejo | R$ 24,51 | -5.18% | 13.11x | 0.95x | 4.52x | 0.41x | R$ 15,09 | -62.4% | R$ 32,88 | +25.5% | R$ 7,11 | -244.7% | R$ 20,81 | -17.8% | 7.3% | 13.53% | ||
RADL3 Raia DrogasilNM | Saneamento & Utilities | R$ 15,70 | -2.73% | 20.39x | 3.76x | 6.47x | 1.40x | R$ 5,07 | -209.7% | R$ 8,50 | -84.7% | R$ 5,65 | -177.9% | R$ 10,62 | -47.8% | 18.4% | 2.88% | ||
ASAI3 SENDAS DISTRIBUIDORANM | Consumo & Varejo | R$ 7,88 | -1.50% | 10.94x | 1.65x | 3.89x | — | R$ 1,43 | -451.0% | R$ 8,79 | +10.4% | R$ 1,01 | -680.2% | R$ 8,23 | +4.3% | 15.2% | 1.33% | ||
GERDAU | Mineração & Siderurgia | R$ 24,09 | -2.67% | 21.13x | 0.88x | 7.42x | — | R$ 26,85 | +10.3% | R$ 26,46 | +9.0% | R$ 13,69 | -76.0% | R$ 17,88 | -34.7% | 4.2% | 3.28% | ||
TOTS3 TOTVSNM | Tecnologia & Telecom | R$ 34,11 | -3.51% | 13.64x | 3.56x | 13.32x | 0.55x | R$ 7,07 | -382.5% | R$ 23,20 | -47.0% | R$ 7,13 | -378.4% | R$ 20,05 | -70.1% | 26.1% | 2.00% | ||
CSAN3 COSANNM | Agronegócio & Alimentos | R$ 2,35 | -12.31% | -2.34x | 1.87x | 14.27x | — | R$ 6,47 | +63.7% | — | — | R$ 3,44 | +31.7% | R$ 4,64 | +49.4% | -179.0% | 0.00% | ||
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Energia Elétrica | R$ 10,14 | -2.97% | 6.30x | 0.99x | 5.53x | 0.91x | R$ 20,96 | +51.6% | R$ 19,22 | +47.2% | R$ 18,53 | +45.3% | R$ 17,54 | +42.2% | 15.8% | 11.23% | ||
ECOR3 ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICANM | Logística & Transporte | R$ 5,29 | -9.11% | 6.70x | 0.90x | 4.48x | 0.28x | R$ 1,98 | -167.2% | R$ 10,25 | +48.4% | R$ 1,68 | -214.9% | R$ 7,65 | +30.8% | 13.3% | 5.72% | ||
TELEFÔNICA BRASIL | Tecnologia & Telecom | R$ 30,74 | -1.09% | 14.92x | 1.50x | 4.49x | — | R$ 24,39 | -26.0% | R$ 30,85 | +0.4% | R$ 14,49 | -112.1% | R$ 21,14 | -45.4% | 10.1% | 8.28% | ||
VAMO3 VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSNM | Logística & Transporte | R$ 2,58 | -11.34% | 9.92x | 0.96x | 4.14x | — | R$ 3,98 | +35.2% | R$ 3,97 | +35.0% | R$ 2,74 | +5.8% | R$ 4,93 | +47.7% | 9.6% | 5.43% | ||
CURY3 Cury Construtora e IncorporadoraNM | Construção & Imobiliário | R$ 26,95 | -3.89% | 7.55x | 5.02x | 6.13x | 0.22x | R$ 27,99 | +3.7% | R$ 20,77 | -29.8% | R$ 23,74 | -13.5% | R$ 46,91 | +42.5% | 66.4% | 15.97% | ||
COGN3 COGNA EDUCAÇÃONM | Diversos & Holdings | R$ 1,71 | -10.00% | 4.89x | 0.25x | 4.43x | — | R$ 0,58 | -194.8% | R$ 7,35 | +76.7% | R$ 0,31 | -451.6% | R$ 3,14 | +45.5% | 5.1% | 7.55% | ||
TIMS3 TIMNM | Tecnologia & Telecom | R$ 19,44 | +2.26% | 9.97x | 1.85x | 3.80x | 0.08x | R$ 21,33 | +8.9% | R$ 21,48 | +9.5% | R$ 17,67 | -10.0% | R$ 21,31 | +8.8% | 18.5% | 7.57% | ||
CXSE3 CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕESNM | Financeiro | R$ 21,26 | -1.53% | 14.08x | 4.62x | — | 0.62x | R$ 14,15 | -50.2% | R$ 12,50 | -70.1% | R$ 12,41 | -71.3% | R$ 14,71 | -44.5% | 32.8% | 6.36% | ||
DIRR3 DIRECIONAL ENGENHARIANM | Construção & Imobiliário | R$ 8,77 | -5.19% | 5.32x | 1.96x | 4.81x | 0.10x | R$ 13,67 | +35.8% | R$ 12,90 | +32.0% | R$ 10,84 | +19.1% | R$ 19,68 | +55.4% | 36.8% | 17.67% | ||
TEND3 CONSTRUTORA TENDANM | Construção & Imobiliário | R$ 21,38 | -7.08% | 4.53x | 1.70x | 4.92x | — | R$ 5,26 | -306.5% | R$ 36,52 | +41.5% | R$ 4,46 | -379.4% | R$ 62,99 | +66.1% | 37.6% | 6.84% | ||
FLRY3 FLEURYNM | Saúde & Farmacêutico | R$ 21,84 | -4.71% | 16.80x | 2.19x | 7.06x | 1.12x | R$ 15,54 | -40.5% | R$ 17,08 | -27.9% | R$ 8,81 | -147.9% | R$ 16,76 | -30.3% | 13.0% | 5.95% | ||
ISA ENERGIA BRASIL | Energia Elétrica | R$ 25,35 | -1.02% | 6.32x | 0.80x | 7.60x | — | R$ 33,81 | +25.0% | R$ 53,32 | +52.5% | R$ 37,72 | +32.8% | R$ 35,82 | +29.2% | 12.7% | 8.05% | ||
AZZA3 AZZAS 2154NM | Consumo & Varejo | R$ 15,00 | -9.64% | 9.38x | 0.38x | 2.82x | 0.34x | R$ 27,63 | +45.7% | R$ 37,84 | +60.4% | R$ 13,00 | -15.4% | R$ 48,75 | +69.2% | 4.0% | 16.50% | ||
Banco SANTANDER (BRASIL) | Financeiro | R$ 24,35 | -5.88% | 5.78x | 0.71x | — | — | R$ 34,11 | +28.6% | R$ 56,81 | +57.1% | R$ 24,04 | -1.3% | R$ 32,20 | +24.4% | 12.4% | 11.12% | ||
IGUATEMI | Consumo & Varejo | R$ 22,64 | -5.11% | 14.24x | 1.84x | 9.03x | 0.57x | R$ 6,85 | -230.5% | R$ 20,99 | -7.9% | R$ 4,84 | -367.8% | R$ 18,39 | -23.1% | 12.9% | 2.98% | ||
MRVE3 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOESNM | Construção & Imobiliário | R$ 4,33 | -2.91% | -8.16x | 0.53x | 23.82x | — | R$ 3,45 | -25.5% | — | — | R$ 1,84 | -135.3% | R$ 3,00 | -44.3% | -12.6% | 0.00% | ||
SIMH3 SIMPARNM | Logística & Transporte | R$ 5,24 | -11.04% | -53.44x | 0.52x | 3.74x | — | R$ 6,11 | +14.2% | — | — | R$ 3,25 | -61.2% | R$ 9,68 | +45.9% | -3.1% | 3.28% | ||
HYPE3 HYPERANM | Saúde & Farmacêutico | R$ 21,74 | +1.35% | 8.77x | 1.06x | 11.03x | — | R$ 19,91 | -9.2% | R$ 33,82 | +35.7% | R$ 18,62 | -16.8% | R$ 26,52 | +18.0% | 12.1% | 4.96% | ||
GGPS3 GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOSNM | Diversos & Holdings | R$ 10,95 | -4.03% | 8.98x | 1.83x | 5.70x | 0.62x | R$ 4,36 | -151.1% | R$ 12,81 | +14.5% | R$ 3,70 | -195.9% | R$ 17,73 | +38.2% | 20.4% | 2.97% | ||
KLABIN | Papel & Celulose | R$ 17,49 | -6.37% | 36.44x | 2.27x | 5.00x | — | R$ 19,67 | +11.1% | R$ 9,13 | -91.6% | R$ 10,47 | -67.0% | R$ 13,18 | -32.7% | 6.3% | 6.63% |
Exibindo 60 de 378 ações listadas na B3