Comprar vs. Alugar e Investir a Diferença
Custo Total de Propriedade (TCO) confrontado com a Carteira Líquida de juros compostos e ponto de equilíbrio temporal.
R$ 2.238.446,62
Imóvel valorizado − custos venda + sobras no ano 30
R$ 6.972.193,33
Carteira líquida (entrada + sobras a 10.65% a.a.)
R$ 4.733.746,70
Maior acúmulo patrimonial projetado na locação
Sem Cruzamento
Aluguel mantém liderança em todo o prazo
Neste horizonte de 30 anos, a estratégia de locação com reinvestimento da entrada e sobras a 10.65% a.a. superou a aquisição em 67.9% de patrimônio líquido projetado.
Parâmetros da Modelagem Imobiliária & Financeira
Ajuste os valores do imóvel, custos de aquisição, premissas de aluguel e rendimento da carteira de renda fixa.
Evolução do Patrimônio Líquido Acumulado (Comprador vs. Locatário)
Compara o valor líquido do imóvel (descontando dívida bancária e corretagem de 5%) contra a carteira líquida de investimentos do inquilino.
Começa em R$ 0,00 no Dia Zero (a entrada e custos de cartório são compensados pela dívida inicial). Cresce conforme o financiamento é amortizado e o bem se valoriza no mercado.
Começa com R$ 122.500,00 investidos no Dia Zero e recebe todo mês os juros compostos da carteira mais a diferença das parcelas não pagas ao banco.
Evolução & Balanço Detalhado Ano a Ano
Detalhamento contábil de desembolsos, ganhos acumulados, saldo anual e patrimônio líquido de cada um.
| Período | 🏛️ Cenário Comprador (Imóvel Próprio) | 📈 Cenário Inquilino (Aluguel + Investimentos) | Resultado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Desembolso Anual | Valorização Imóvel | Saldo do Ano | Patrimônio Líquido | Aluguel Anual | Rendimento Carteira | Saldo do Ano | Carteira Líquida | Vantagem Acumulada |
Ano 1 | R$ 62.222,08 | +R$ 25.000,00 | -R$ 37.222,08 | R$ 107.443,33 | R$ 27.360,00 | +R$ 14.687,84 | -R$ 12.672,16 | R$ 172.049,92 | Inquilino +R$ 64.606,59Carteira supera imóvel |
Ano 2 | R$ 61.984,72 | +R$ 26.250,00 | -R$ 35.734,72 | R$ 141.340,41 | R$ 28.440,00 | +R$ 19.898,06 | -R$ 8.541,94 | R$ 225.492,71 | Inquilino +R$ 84.152,30Carteira supera imóvel |
Ano 3 | R$ 61.746,18 | +R$ 27.562,50 | -R$ 34.183,68 | R$ 176.755,73 | R$ 29.563,20 | +R$ 25.521,00 | -R$ 4.042,20 | R$ 283.196,69 | Inquilino +R$ 106.440,96Carteira supera imóvel |
Ano 4 | R$ 61.507,13 | +R$ 28.940,63 | -R$ 32.566,51 | R$ 213.756,88 | R$ 30.731,33 | +R$ 31.589,93 | +R$ 858,60 | R$ 345.562,42 | Inquilino +R$ 131.805,54Carteira supera imóvel |
Ano 5 | R$ 61.268,29 | +R$ 30.387,66 | -R$ 30.880,64 | R$ 252.414,61 | R$ 31.946,18 | +R$ 38.152,35 | +R$ 6.206,17 | R$ 413.036,88 | Inquilino +R$ 160.622,27Carteira supera imóvel |
Ano 6 | R$ 61.030,45 | +R$ 31.907,04 | -R$ 29.123,41 | R$ 292.803,07 | R$ 33.209,63 | +R$ 45.255,75 | +R$ 12.046,12 | R$ 486.113,46 | Inquilino +R$ 193.310,39Carteira supera imóvel |
Ano 7 | R$ 60.794,42 | +R$ 33.502,39 | -R$ 27.292,03 | R$ 334.999,90 | R$ 34.523,61 | +R$ 52.952,55 | +R$ 18.428,93 | R$ 565.336,81 | Inquilino +R$ 230.336,90Carteira supera imóvel |
Ano 8 | R$ 60.561,10 | +R$ 35.177,51 | -R$ 25.383,59 | R$ 379.086,47 | R$ 35.890,16 | +R$ 61.300,59 | +R$ 25.410,44 | R$ 651.308,35 | Inquilino +R$ 272.221,88Carteira supera imóvel |
Ano 9 | R$ 60.331,44 | +R$ 36.936,39 | -R$ 23.395,06 | R$ 425.148,00 | R$ 37.311,36 | +R$ 70.363,80 | +R$ 33.052,43 | R$ 744.692,22 | Inquilino +R$ 319.544,23Carteira supera imóvel |
Ano 10 | R$ 60.106,46 | +R$ 38.783,21 | -R$ 21.323,26 | R$ 473.273,81 | R$ 38.789,42 | +R$ 80.212,73 | +R$ 41.423,31 | R$ 846.221,99 | Inquilino +R$ 372.948,19Carteira supera imóvel |
Ano 11 | R$ 59.887,24 | +R$ 40.722,37 | -R$ 19.164,87 | R$ 523.557,47 | R$ 40.326,60 | +R$ 90.925,33 | +R$ 50.598,73 | R$ 956.707,97 | Inquilino +R$ 433.150,50Carteira supera imóvel |
Ano 12 | R$ 59.674,93 | +R$ 42.758,48 | -R$ 16.916,45 | R$ 576.097,05 | R$ 41.925,26 | +R$ 102.587,71 | +R$ 60.662,46 | R$ 1.077.045,35 | Inquilino +R$ 500.948,31Carteira supera imóvel |
Ano 13 | R$ 59.470,77 | +R$ 44.896,41 | -R$ 14.574,36 | R$ 630.995,30 | R$ 43.587,87 | +R$ 115.295,02 | +R$ 71.707,15 | R$ 1.208.223,27 | Inquilino +R$ 577.227,97Carteira supera imóvel |
Ano 14 | R$ 59.276,07 | +R$ 47.141,23 | -R$ 12.134,84 | R$ 688.359,94 | R$ 45.316,98 | +R$ 129.152,37 | +R$ 83.835,38 | R$ 1.351.334,73 | Inquilino +R$ 662.974,79Carteira supera imóvel |
Ano 15 | R$ 59.092,23 | +R$ 49.498,29 | -R$ 9.593,94 | R$ 748.303,82 | R$ 47.115,26 | +R$ 144.275,93 | +R$ 97.160,67 | R$ 1.507.587,63 | Inquilino +R$ 759.283,80Carteira supera imóvel |
Ano 16 | R$ 58.920,74 | +R$ 51.973,20 | -R$ 6.947,54 | R$ 810.945,28 | R$ 48.985,47 | +R$ 160.794,09 | +R$ 111.808,62 | R$ 1.678.316,99 | Inquilino +R$ 867.371,71Carteira supera imóvel |
Ano 17 | R$ 58.763,18 | +R$ 54.571,86 | -R$ 4.191,31 | R$ 876.408,31 | R$ 50.930,49 | +R$ 178.848,76 | +R$ 127.918,26 | R$ 1.864.998,43 | Inquilino +R$ 988.590,13Carteira supera imóvel |
Ano 18 | R$ 58.621,22 | +R$ 57.300,46 | -R$ 1.320,76 | R$ 944.822,91 | R$ 52.953,31 | +R$ 198.596,78 | +R$ 145.643,47 | R$ 2.069.263,12 | Inquilino +R$ 1.124.440,21Carteira supera imóvel |
Ano 19 | R$ 58.496,66 | +R$ 60.165,48 | +R$ 1.668,82 | R$ 1.016.325,35 | R$ 55.057,05 | +R$ 220.211,55 | +R$ 165.154,51 | R$ 2.292.914,28 | Inquilino +R$ 1.276.588,94Carteira supera imóvel |
Ano 20 | R$ 58.391,38 | +R$ 63.173,75 | +R$ 4.782,38 | R$ 1.091.058,49 | R$ 57.244,93 | +R$ 243.884,77 | +R$ 186.639,84 | R$ 2.537.945,50 | Inquilino +R$ 1.446.887,01Carteira supera imóvel |
Ano 21 | R$ 58.307,40 | +R$ 66.332,44 | +R$ 8.025,05 | R$ 1.170.442,45 | R$ 59.520,32 | +R$ 269.885,76 | +R$ 210.365,43 | R$ 2.807.831,26 | Inquilino +R$ 1.637.388,81Carteira supera imóvel |
Ano 22 | R$ 58.246,84 | +R$ 69.649,06 | +R$ 11.402,22 | R$ 1.256.042,32 | R$ 61.886,74 | +R$ 298.585,48 | +R$ 236.698,74 | R$ 3.106.416,74 | Inquilino +R$ 1.850.374,42Carteira supera imóvel |
Ano 23 | R$ 58.211,98 | +R$ 73.131,52 | +R$ 14.919,54 | R$ 1.348.379,85 | R$ 64.347,81 | +R$ 330.337,13 | +R$ 265.989,33 | R$ 3.436.753,87 | Inquilino +R$ 2.088.374,02Carteira supera imóvel |
Ano 24 | R$ 58.205,20 | +R$ 76.788,09 | +R$ 18.582,89 | R$ 1.448.024,24 | R$ 66.907,32 | +R$ 365.465,27 | +R$ 298.557,95 | R$ 3.802.219,14 | Inquilino +R$ 2.354.194,90Carteira supera imóvel |
Ano 25 | R$ 58.229,04 | +R$ 80.627,50 | +R$ 22.398,45 | R$ 1.555.596,67 | R$ 69.569,21 | +R$ 404.328,93 | +R$ 334.759,72 | R$ 4.206.548,07 | Inquilino +R$ 2.650.951,40Carteira supera imóvel |
Ano 26 | R$ 58.286,20 | +R$ 84.658,87 | +R$ 26.372,68 | R$ 1.671.775,46 | R$ 72.337,58 | +R$ 447.325,37 | +R$ 374.987,79 | R$ 4.653.873,45 | Inquilino +R$ 2.982.097,99Carteira supera imóvel |
Ano 27 | R$ 58.379,51 | +R$ 88.891,82 | +R$ 30.512,31 | R$ 1.797.301,54 | R$ 75.216,68 | +R$ 494.894,07 | +R$ 419.677,38 | R$ 5.148.767,51 | Inquilino +R$ 3.351.465,97Carteira supera imóvel |
Ano 28 | R$ 58.511,99 | +R$ 93.336,41 | +R$ 34.824,42 | R$ 1.932.984,70 | R$ 78.210,95 | +R$ 547.521,22 | +R$ 469.310,27 | R$ 5.696.288,74 | Inquilino +R$ 3.763.304,04Carteira supera imóvel |
Ano 29 | R$ 58.686,82 | +R$ 98.003,23 | +R$ 39.316,41 | R$ 2.079.710,26 | R$ 81.324,99 | +R$ 605.744,77 | +R$ 524.419,78 | R$ 6.302.033,51 | Inquilino +R$ 4.222.323,24Carteira supera imóvel |
Ano 30 | R$ 58.907,38 | +R$ 102.903,39 | +R$ 43.996,01 | R$ 2.238.446,62 | R$ 84.563,59 | +R$ 670.159,82 | +R$ 585.596,23 | R$ 6.972.193,33 | Inquilino +R$ 4.733.746,70Carteira supera imóvel |
Aviso Legal & Regulatório (Resolução CVM nº 20/2021)
O FinançasSmart é uma plataforma exclusivamente analítica e educacional (Resolução CVM nº 20/2021). As simulações, métricas de sensibilidade (Duration/DV01), probabilidades históricas ANBIMA e diagnósticos de cenários de reinvestimento (break-even) constituem cálculos matemáticos hipotéticos com base em dados públicos e parâmetros selecionados pelo usuário, não configurando oferta, consultoria ou recomendação individualizada de investimento. Rentabilidade passada ou teórica não representa garantia de retorno futuro.